
Kinergy 4S2
PKW
Allwetter
Nur einer für jedes Wetter
- Sichere Fahrleistung bei allen Wetterbedingungen
- Stabiles Handling und Traktion bei niedrigen Temperaturen
- Verbesserte Leistung bei Nässe
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
- Download
-
Testergebnisse
Gut
- MagazinAutoBild
- TestergebnisGut
- Veröffentlichung09. 2020
- Getestete Größe205/55R 16
- Im Test32 Ganzjahresreifen
- Ergebnisse14 Allwetterreifen im Haupttest (18 ohne Bewertung ausgeschieden)
5x vorbildlich, 6x gut, 3x befriedingend
Gut
- MagazinAutoBild
- TestergebnisGut
- Veröffentlichung09. 2019
- Getestete Größe225/45R 17
- Im Test31 Ganzjahresreifen
- Ergebnisse2x vorbildlich,
5x gut,
2x befriedigend,
1x nicht empfehlenswert
-
Auszeichnungen
Gewinner
- Auszeichnungen2019 IF
- Veröffentlichung10.2018
Funktionen




Reifenprofil
-
Breite Querrillen
Verbesserte Wasserverdrängung durch breite und stark abgewinkelte Rillen.
-
Konkaver Profilsteg
Um 4 % höhere Blocksteifigkeit sorgt für optimierte Handling-Eigenschaften.
-
Gezackte Profilrillenkante
Die gezackte Kante am Ende des Profilblocks maximiert die Kanteneffekte im Schnee und verbessert das Fahrverhalten bei winterlichen Bedingungen.
-
Innovative Laufflächen-Mischung
Laufflächen-Silica-Mischung der neuen Generation basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.
Reifenaufbau
Hervorragender Nassgriff, sowie sicherer Grip auch bei niedrigen Temperaturen
Gewährleistet eine hohe Laufflächenstabilität
Sorgen in Verbindung mit der stabilen Seitenwand für eine hohe Lebensdauer.
Verbessert die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Seitenwand.
Stabiles Handling und Lenkverhalten.
Verbesserte Gleichförmigkeit und guter Sitz auf der Felge.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
165/60R14 | E | B | 71 | 75 | H |
165/60R15 | E | B | 71 | 77 | H |
165/65R14 | E | B | 71 | 79 | T |
165/65R15 | E | B | 71 | 81 | T |
175/55R15 | E | B | 71 | 77 | T |
175/65R14 | C | B | 71 | 82 | T |
175/65R14 | C | B | 71 | 86 | H |
175/65R15 | E | B | 71 | 84 | H |
175/70R14 | C | B | 71 | 88 | T |
185/55R14 | E | B | 71 | 80 | H |
185/55R15 | C | B | 71 | 86 | H |
185/60R14 | E | B | 71 | 82 | H |
185/60R15 | C | B | 71 | 88 | H |
185/65R14 | C | B | 71 | 86 | H |
185/65R15 | C | B | 71 | 88 | H |
185/65R15 | C | B | 71 | 92 | T |
195/45R16 | E | B | 72 | 84 | V |
195/50R15 | E | B | 72 | 82 | V |
195/50R16 | C | B | 72 | 88 | V |
195/55R15 | E | B | 72 | 85 | V |
195/55R16 | C | B | 72 | 87 | V |
195/55R16 | C | B | 72 | 91 | H |
195/60R15 | C | B | 72 | 88 | V |
195/65R15 | C | B | 72 | 91 | H |
195/65R15 | C | B | 72 | 91 | V |
195/65R15 | C | B | 72 | 95 | H |
205/45R17 | E | B | 72 | 88 | V |
205/50R17 | C | B | 72 | 93 | W |
205/55R16 | C | B | 72 | 94 | H |
205/55R16 | C | B | 72 | 94 | V |
205/55R17 | C | B | 72 | 95 | V |
205/60R15 | E | B | 72 | 91 | V |
205/60R16 | C | B | 72 | 96 | H |
205/60R16 | C | B | 72 | 96 | V |
205/65R15 | C | B | 72 | 94 | H |
215/45R17 | C | B | 72 | 91 | Y |
215/50R17 | C | B | 72 | 95 | W |
215/55R16 | C | B | 72 | 97 | V |
215/55R16 | C | B | 72 | 97 | W |
215/60R16 | C | B | 72 | 99 | V |
215/65R16 | C | B | 72 | 102 | V |
225/40R18 | C | B | 72 | 92 | Y |
225/45R17 | C | B | 72 | 94 | W |
225/45R18 | C | B | 72 | 95 | Y |
225/50R17 | C | B | 72 | 98 | V |
225/50R17 | C | B | 72 | 98 | W |
225/55R16 | C | B | 72 | 99 | W |
225/55R17 | C | B | 72 | 101 | W |
225/60R16 | - | - | - | 98 | H |
235/45R17 | C | B | 72 | 97 | Y |
235/45R18 | C | B | 72 | 98 | Y |
235/50R18 | C | B | 72 | 101 | V |
235/55R17 | C | B | 72 | 103 | W |
245/40R18 | C | B | 72 | 97 | V |
245/45R18 | C | B | 72 | 100 | Y |
255/35R19 | C | B | 73 | 96 | Y |
255/40R19 | C | B | 73 | 100 | W |
*Weitere Informationen finden Sie hier.