
Winter i*cept evo2
PKW
Winter
Beste Fahrleistung unter allen Winterbedingungen
- Verbesserte Leistung bei Schnee und Winter
- Sicheres Handling auf allen Straßenverhältnissen
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
-
Weltweite Automobil-Partner
- AUDI
- BMW
- MERCEDES BENZ
- MINI
- Download
-
Auszeichnungen
Gewinner
- Auszeichnungen2015 iF
- Veröffentlichung10.2015
Gewinner
- Auszeichnungen2015 Reddot
- Veröffentlichung02.2015
Funktionen








Reifenprofil
-
Eispickelförmige Traktionsrille
Eispickelförmige Lamellen sorgen für außergewöhnlichen Grip auf der Straße → Kraftvolle Schnee-Performance durch optimiert angeordneten Lamellenwinkel.
-
Zackenförmige Traktionsrille
Verbessert die Schneetraktion und Brems-Performance.
-
3D-Winterlamellen
Sorgen für optimale Winterperformance durch minimierte Blockbewegungen auf nassen und verschneiten Straßen.
-
Eis-Grip-Lamellen
Sorgt durch kleine Lamellen für Kurven-Performance.
-
Breite Schulter
Bietet bestes Handling und erhöhten Grip durch verbreiterte Schulterblöcke im Vergleich zu herkömmlichen Reifen.
-
Optimierter Block
Durch die Unterteilung der Querblöcke durch Halbrillen entsteht eine erhöhte Flexibilität und eine optimierte Kontaktfläche bei Kurvenfahrten. Das Nässe- und Schneehandling wird dadurch ebenfalls verbessert.
-
Breite Rillen zur Wasserableitung
Verbesserte die Nass-Performance durch die Verwendung 30 % breiter Rillen im Vergleich zum Vorgängerprodukt.
-
Aquaschräge
Bietet ultimative Nässe-Performance durch einen erhöhten Querschnitt.
Reifenaufbau
Verbesserte Schnee-/ Nasstraktion und verringerter Rollwiderstand.
Verbessertes Handling und Lenkreaktion.
Sorgt für optimale Laufflächensteife und verbessert das Handling.
Verbessertes Handling und Lenkreaktion.
Verbesserte Gleichförmigkeit und Stärke des Wulstes.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
195/50R16 | E | C | 72 | 88 | H |
195/55R16 | E | C | 72 | 87 | H |
205/45R17 | E | C | 72 | 88 | V |
205/50R17 | E | C | 72 | 93 | V |
205/55R17 | C | B | 70 | 91 | H |
205/55R17 | E | B | 72 | 95 | V |
205/60R15 | E | C | 72 | 91 | H |
205/60R16 | C | B | 70 | 92 | H |
205/60R16 | E | C | 72 | 96 | H |
215/40R17 | E | B | 72 | 87 | V |
215/45R16 | E | C | 72 | 90 | H |
215/45R17 | E | C | 72 | 91 | V |
215/45R18 | E | C | 72 | 93 | V |
215/50R17 | E | B | 72 | 95 | V |
215/55R16 | E | C | 72 | 93 | H |
215/55R16 | E | C | 72 | 97 | H |
215/55R16 | E | C | 72 | 97 | V |
215/55R17 | C | C | 72 | 98 | V |
215/55R18 | C | C | 72 | 99 | V |
215/60R16 | C | C | 72 | 99 | H |
215/60R17 | E | C | 72 | 96 | H |
225/40R18 | E | C | 72 | 92 | V |
225/40R19 | E | C | 72 | 93 | V |
225/45R18 | E | B | 70 | 91 | H |
225/45R18 | E | C | 72 | 95 | V |
225/50R16 | C | C | 72 | 96 | V |
225/50R17 | E | B | 72 | 94 | H |
225/50R17 | E | C | 72 | 94 | H |
225/50R17 | C | B | 71 | 98 | H |
225/50R17 | E | C | 72 | 98 | H |
225/50R17 | E | C | 72 | 98 | V |
225/50R18 | E | C | 72 | 99 | V |
225/55R16 | E | C | 72 | 95 | H |
225/55R16 | E | C | 72 | 99 | H |
225/55R16 | E | C | 72 | 99 | V |
225/55R17 | E | C | 72 | 101 | V |
225/55R17 | E | C | 72 | 97 | H |
225/60R16 | E | C | 72 | 102 | V |
225/60R16 | E | C | 72 | 98 | H |
225/60R17 | C | C | 72 | 103 | V |
225/60R17 | C | C | 72 | 99 | H |
225/60R18 | C | C | 72 | 104 | V |
235/35R19 | E | C | 72 | 91 | W |
235/40R18 | E | C | 72 | 95 | V |
235/40R19 | E | C | 72 | 96 | V |
235/45R17 | E | C | 72 | 97 | H |
235/45R17 | E | C | 72 | 97 | V |
235/45R18 | E | C | 72 | 98 | V |
235/45R19 | C | C | 72 | 99 | V |
235/50R18 | C | C | 72 | 101 | V |
235/50R19 | C | C | 72 | 103 | H |
235/55R17 | C | C | 72 | 103 | V |
235/55R17 | C | C | 72 | 99 | H |
235/55R17 | - | - | - | - | H |
235/60R16 | C | C | 72 | 100 | H |
245/35R19 | E | C | 72 | 93 | W |
245/35R20 | E | C | 72 | 95 | W |
245/40R17 | E | C | 72 | 95 | V |
245/40R18 | E | C | 72 | 97 | V |
245/40R19 | E | C | 72 | 98 | V |
245/40R20 | E | C | 72 | 99 | W |
245/45R17 | E | C | 72 | 99 | V |
245/45R18 | E | C | 72 | 100 | V |
245/45R19 | C | C | 72 | 102 | V |
245/45R20 | E | C | 72 | 103 | V |
245/50R18 | C | C | 72 | 104 | V |
245/55R17 | E | C | 72 | 102 | V |
255/35R18 | E | C | 73 | 94 | V |
255/35R19 | E | C | 73 | 96 | V |
255/35R20 | E | C | 73 | 97 | W |
255/40R17 | E | C | 73 | 98 | V |
255/40R18 | E | C | 73 | 99 | V |
255/40R19 | E | C | 73 | 100 | V |
255/40R20 | E | C | 73 | 101 | W |
255/45R18 | C | C | 73 | 103 | V |
255/45R19 | E | C | 73 | 104 | V |
255/45R19 | C | C | 73 | 104 | W |
265/35R18 | E | C | 73 | 97 | V |
265/35R19 | E | C | 73 | 98 | W |
265/35R20 | E | C | 73 | 99 | V |
265/35R20 | E | C | 73 | 99 | W |
265/40R20 | E | C | 73 | 104 | W |
275/30R20 | E | C | 73 | 97 | V |
275/30R20 | E | C | 73 | 97 | W |
275/35R19 | E | C | 73 | 100 | V |
275/35R20 | E | C | 73 | 102 | W |
275/40R18 | E | C | 73 | 103 | V |
275/40R19 | C | C | 73 | 105 | V |
275/45R18 | E | C | 73 | 107 | V |
285/35R20 | E | C | 75 | 104 | W |
295/30R19 | E | C | 73 | 100 | W |
295/30R20 | C | C | 75 | 101 | W |
*Weitere Informationen finden Sie hier.