
Winter i*cept evo3 X
SUV
Winter
Perfekter SUV-Reifen für alle Herausforderungen im Winter
- Zuverlässige Fahrzeugbeherrschung auf Schnee
- Erweiterte Leistung auf nassen und trockenen Fahrbahnen bei niedrigen Temperaturen
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
Funktionen




Reifenprofil
-
Traktionsrille für Grip auf Schnee
Das laufrichtungsgebundene Profildesign in Form eines Möwenflügels verbessert die Traktion und Bremsleistung auf Schnee.
-
3D-Winterlamellen
Gezackte Winterlamellen verbessern die Bremsleistung im Winter. Diese speziellen Lamellen verbessern die Fahrstabilität durch Minimierung der Blockbewegungen.
-
Wasserrohr-Schnittfuge
Die im Inneren des Schulterblocks platzierte Wasserrohr-Schnittfuge verbessert die Leistung auf nasser Fahrbahn durch die effiziente Wasserableitung aus der Hauptrille.
-
Aqua-Pine-Mischung
Maximierung des Grips bei Nässe und Schnee durch Verwendung hochveredelter Harze.
Reifenaufbau
Die Silica-Mischung mit hoher Belastbarkeit sorgt für eine verbesserte Leistung bei Nässe. Natürliche Inhaltsstoffe gewährleisten die Flexibilität des Gummis in einem weiten Temperaturbereich.
Eine flächendeckende Stahllage erhöht die Profilsteifigkeit und sorgt auch bei höheren Geschwindigkeiten für eine stabile Geradeausfahrt. Die Anwendung spezieller Kantenabdeckungen verbessert das Lenkverhalten.
Die duale Struktur des Faserversteifers der Karkasse sichert die Beständigkeit und Belastbarkeit des Reifens.
Der besonders zugfeste Wulstdraht sorgt für Fahrstabilität selbst bei höheren Geschwindigkeiten.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
215/65R17 | C | B | 72 | 99 | V |
225/55R18 | C | B | 72 | 102 | V |
225/60R18 | C | B | 72 | 104 | V |
225/65R17 | C | B | 72 | 102 | H |
225/65R17 | C | B | 72 | 106 | H |
235/45R20 | C | B | 72 | 100 | V |
235/50R18 | C | B | 72 | 101 | V |
235/50R19 | C | B | 72 | 103 | V |
235/50R20 | C | B | 72 | 104 | W |
235/55R17 | C | B | 72 | 103 | V |
235/55R17 | C | B | 72 | 99 | H |
235/55R18 | C | B | 72 | 100 | H |
235/55R18 | C | B | 72 | 104 | V |
235/55R19 | C | B | 72 | 105 | V |
235/55R20 | C | B | 72 | 105 | V |
235/60R17 | C | B | 72 | 106 | H |
235/60R18 | C | B | 72 | 107 | H |
235/65R17 | C | B | 72 | 108 | V |
235/65R18 | C | B | 72 | 110 | H |
235/65R19 | C | B | 72 | 109 | V |
245/45R21 | C | B | 72 | 104 | W |
245/50R19 | C | B | 72 | 105 | V |
245/60R18 | C | B | 72 | 105 | H |
245/65R17 | C | B | 72 | 111 | H |
255/45R20 | C | B | 73 | 105 | V |
255/50R19 | C | B | 73 | 107 | V |
255/50R20 | C | B | 73 | 109 | V |
255/55R18 | C | B | 73 | 109 | V |
255/55R19 | C | B | 73 | 111 | V |
255/55R20 | C | B | 73 | 110 | V |
255/60R17 | C | B | 73 | 106 | H |
255/60R18 | C | B | 73 | 112 | V |
255/65R17 | C | B | 73 | 114 | H |
265/35R22 | E | B | 72 | 102 | W |
265/40R21 | C | B | 73 | 105 | V |
265/40R22 | C | B | 73 | 106 | W |
265/45R20 | C | B | 73 | 108 | V |
265/45R21 | C | B | 73 | 108 | W |
265/50R19 | C | B | 73 | 110 | V |
265/50R20 | C | B | 73 | 111 | V |
265/55R19 | C | B | 72 | 109 | V |
265/60R18 | C | B | 73 | 114 | H |
265/65R17 | C | B | 73 | 116 | H |
275/40R20 | C | B | 73 | 106 | V |
275/40R21 | C | B | 73 | 107 | V |
275/40R22 | C | B | 73 | 107 | V |
275/45R19 | C | B | 73 | 108 | V |
275/45R20 | C | B | 73 | 110 | V |
275/45R20 | C | B | 73 | 110 | W |
275/50R20 | C | B | 73 | 113 | V |
275/55R19 | C | B | 73 | 111 | H |
285/40R20 | C | B | 75 | 108 | V |
285/40R21 | C | B | 75 | 109 | V |
285/45R19 | C | B | 75 | 111 | V |
285/45R20 | C | B | 75 | 112 | V |
295/30R22 | E | B | 75 | 103 | W |
295/35R21 | C | B | 75 | 107 | V |
305/35R21 | E | B | 75 | 109 | V |
315/30R22 | E | B | 75 | 107 | V |
315/35R20 | C | B | 75 | 110 | V |
315/35R21 | C | B | 75 | 111 | W |
*Weitere Informationen finden Sie hier.