
Winter i*cept RS3
PKW
Winter
Sicherheit im Winter mit der i'Cept-Technologie
- Sicheres Brems- und Traktionsverhalten auf Schnee und vereisten Straßen
- Zuverlässige Leistung bei Nässe mit Aquaplaning
- Erweiterte Laufleistung für einen längeren Einsatz
-
Leistung
Entwickelt als allgemeine Richtlinie für den Vergleich zwischen den internen Hankook-Produkten.
- Download
Funktionen







Reifenprofil
-
Umgekehrte V-förmige Halbrille
Der optimierte Winkel der Halbrillen verbessert die Seitenhaftung bei Kurvenfahrten in schwerem Schnee.
-
3D-Winterlamellen
Gezackte Winterlamellen verbessern die Bremsleistung im Winter. Diese speziellen Lamellen verbessern die Fahrstabilität durch Minimierung der Blockbewegungen.
-
Eisgriffschlitz
Der Eisgriffschlitz sorgt mit der internen Sub-Rille für ein verbessertes Fahrverhalten in Kurven.
-
Wasserrohr-Schnittfuge
Die Wasserrohr-Schnittfuge im Schulterblock verbessert die Leistung bei Nässe, indem sie das Wasser aus der Hauptrille ableitet.
-
Aqua Matsch-Profilkante
Die Aqua Matsch-Profilkante sorgt für eine optimierte Seitenhaftung und führt das Wasser effektiv von der Mitte zur Seite ab.
-
Aqua-Pine-Mischung der zweiten Generation
Hochveredeltes Harz sorgt für eine deutlich verbesserte Nasshaftung.
-
Längere Laufleistung
Die Laufleistung wird durch die verbesserte Mischung verbessert. Durch die stabile Moleküldispersion erhält der Reifen im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen eine gleichmäßige Verstärkung.
Reifenaufbau
Die Silica-Mischung mit hoher Belastbarkeit sorgt für eine verbesserte Leistung bei Nässe. Natürliche Inhaltsstoffe gewährleisten die Flexibilität des Gummis in einem weiten Temperaturbereich.
Eine flächendeckende Stahllage erhöht die Profilsteifigkeit und sorgt für eine stabile Geradeausfahrt.
Das kantensichernde Gurtband verbessert das Lenkverhalten durch Erhöhung der Stabilität des Gurtes.
Der besonders zugfeste Wulstdraht sorgt durch eine verbesserte Wulstgleichmäßigkeit für Fahrstabilität.
Spezifikationen
Benötigen Sie eine Kombinationsvariante? Reifenfreigabe anfordern
Größe
|
EU-Labelwerte*
|
Lastindex
|
Geschwindigkeitsindex
|
||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffeffizienz
|
Nasshaftung
|
Externes Rollgeräusch
|
|||
165/60R15 | D | B | 71 | 81 | T |
165/65R14 | D | B | 71 | 83 | T |
165/65R15 | D | B | 71 | 81 | T |
165/70R14 | D | B | 71 | 81 | T |
165/70R14 | D | B | 71 | 85 | T |
175/50R15 | D | B | 71 | 79 | H |
175/60R15 | D | B | 71 | 81 | H |
175/65R14 | D | B | 71 | 82 | T |
175/65R14 | D | B | 71 | 86 | T |
175/65R15 | D | B | 71 | 84 | T |
175/70R14 | D | B | 71 | 84 | T |
175/70R14 | C | B | 71 | 88 | T |
185/50R16 | D | B | 71 | 81 | H |
185/55R15 | D | B | 71 | 82 | T |
185/55R15 | D | B | 71 | 86 | H |
185/55R16 | C | B | 71 | 87 | H |
185/55R16 | C | B | 71 | 87 | T |
185/60R14 | D | B | 71 | 82 | T |
185/60R15 | D | B | 71 | 84 | T |
185/60R15 | C | B | 71 | 88 | T |
185/60R16 | D | B | 71 | 86 | H |
185/65R14 | C | B | 71 | 86 | T |
185/65R15 | D | B | 71 | 88 | T |
185/65R15 | C | B | 71 | 92 | T |
185/70R14 | C | B | 71 | 88 | T |
195/45R16 | D | B | 72 | 84 | H |
195/45R17 | D | B | 72 | 81 | H |
195/50R16 | C | B | 72 | 88 | H |
195/55R15 | D | B | 72 | 85 | H |
195/55R16 | D | B | 72 | 87 | H |
195/55R16 | D | B | 72 | 87 | T |
195/55R16 | C | B | 72 | 91 | H |
195/60R15 | D | B | 72 | 88 | T |
195/60R16 | C | B | 72 | 89 | H |
195/60R16 | C | B | 72 | 93 | H |
195/65R15 | C | B | 72 | 91 | H |
195/65R15 | C | B | 72 | 91 | T |
195/65R15 | C | B | 72 | 95 | T |
205/45R16 | D | B | 72 | 87 | H |
205/45R17 | C | B | 72 | 88 | V |
205/50R17 | C | B | 72 | 93 | V |
205/55R16 | C | B | 72 | 91 | H |
205/55R16 | C | B | 72 | 91 | T |
205/55R16 | C | B | 72 | 94 | H |
205/55R16 | C | B | 72 | 94 | V |
205/55R17 | C | B | 72 | 95 | V |
205/60R16 | C | B | 72 | 92 | H |
205/60R16 | C | B | 72 | 96 | H |
205/65R16 | D | B | 72 | 95 | H |
215/45R17 | D | B | 72 | 91 | V |
215/50R17 | C | B | 72 | 95 | V |
215/55R16 | C | B | 72 | 93 | H |
215/55R16 | C | B | 72 | 97 | H |
215/55R17 | C | B | 72 | 98 | V |
215/60R16 | C | B | 72 | 99 | H |
215/65R16 | C | B | 72 | 102 | H |
215/65R16 | C | B | 72 | 98 | H |
215/70R16 | C | B | 72 | 100 | T |
225/45R17 | D | B | 72 | 91 | H |
225/45R17 | C | B | 72 | 94 | H |
225/45R17 | C | B | 72 | 94 | V |
225/50R17 | D | B | 72 | 94 | H |
225/50R17 | C | B | 72 | 98 | V |
225/55R16 | C | B | 72 | 99 | H |
225/55R17 | C | B | 72 | 101 | V |
225/55R17 | C | B | 72 | 97 | H |
225/60R16 | C | B | 72 | 98 | H |
*Weitere Informationen finden Sie hier.