
Smart Flex AH31
Ganzjahres-Lenkachsreifen für den Regional- und Fernverkehr; auf allen Positionen einsetzbar Breite Aufstandsfläche und Schultern bieten in Kombination mit 3D-Lamellen eine lange Laufleistung und eine ausgezeichnete Handlingsperformance. T.W.E.S.-Technologie beugt unregelmäßiger Abnutzung vor.
Lenkachse (Rundumbereifung)
- Empfohlen
Funktionen



Reifenprofil
-
Breitere Lauffläche und Schulterblöcke
Hohe Laufleistung und ausgezeichnete Fahreigenschaften.
-
Extratiefe 3D-Lamellen
Bieten hervorragende Traktion, hohe Laufleistung und ein gleichmäßiges Abriebbild.
-
Tread Wear Equalized Stepper (T.W.E.S.)
Verhindern einseitigen, unregelmäßigen Verschleiß.
Spezifikationen
Größe
|
LI/SI
|
TT/TL
|
PR
|
Felgen- breite
|
Außen-durch-messer
(mm) |
Gesamt- breite
(mm) |
Profil- breite
(mm) |
Profil-tiefe
(mm) |
Statistisch geladener Radius
(mm) |
EU-Reifenkennzeichnung
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoff- effizienz
|
Nass- haftung
|
Externes Roll- geräusch
|
||||||||||
11R22.5 | 148/145L | TL | 16 | 8.25 | 1057 | 280 | 219 | 16.0 | 489 | D | B | 72 |
12R22.5 | 152/149L | TL | 18 | 9.0 | 1086 | 298 | 222 | 16.0 | 501 | C | B | 71 |
275/70R22.5 | 148/145M | TL | 16 | 8.25 | 963 | 275 | 232 | 15.0 | 450 | C | C | 73 |
295/80R22.5 | 154/149M | TL | 16 | 9.00 | 1056 | 306 | 250 | 16.5 | 489 | C | B | 73 |
315/60R22.5 | 154/148L | TL | 16 | 9.75 | 952 | 320 | 280 | 13.1 | 446 | C | B | 70 |
315/60R22.5 | 154/148L | TL | 20 | 9.75 | 949 | 320 | 280 | 12.6 | 445 | C | B | 71 |
315/70R22.5 | 156/150L | TL | 20 | 9.0 | 1016 | 314 | 270 | 15.5 | 472 | C | B | 73 |
315/80R22.5 | 156/150L (154/150M) |
TL | 20 | 9.0 | 1084.0 | 320 | 260 | 17.5 | 501 | C | B | 73 |
355/50R22.5 | 156K | TL | 18 | 11.75 | 935 | 355 | 306 | 13.6 | 439 | C | B | 69 |
385/55R22.5 | 160K (158L) |
TL | 18 | 11.75 | 1001 | 381 | 320 | 15.0 | 468 | C | B | 69 |
385/65R22.5 | 160K (158L) |
TL | 20 | 11.75 | 1073 | 379 | 308 | 15.5 | 498 | C | B | 69 |
385/65R22.5 | 164K | TL | 24 | 11.75 | 1073 | 379 | 308 | 15.5 | 498 | C | B | 69 |
*Weitere Informationen finden Sie hier.