
Smart Flex AH35
Ganzjahresreifen für den Einsatz im Regionalverkehr; auf allen Positionen möglich Spezielles Profildesign und Multi 3D-Lamellen bieten eine hohe Laufleistung und verbesserte Traktionsperformance bei unterschiedlichsten Straßenverhältnissen.
Lenkachse (Rundumbereifung)
- Empfohlen
- Verfügbar

-
Weltweite Automobil-Partner
- FORD TRUCK
- HYUNDAI
- RAM
- Auszeichnungen2016 Reddot
- Veröffentlichung01.2016
Gewinner
Funktionen




Reifenprofil
-
Breite Lauffläche
Die breite Lauffläche optimiert die Performance und Laufleistung des Reifens.
-
2 wellenförmige und 2 gerade Rillen
Die Kombination von zwei wellenförmigen und zwei geraden Rillen sorgen für hervorragende Traktion und Wasserableitungen.
-
Multi 3D-Lamellen
Multi 3D-Lamellen sorgen für eine hohe Traktion und führen zu einem optimalen Fahrverhalten. Die Rippen sorgen zusätzlich für hohe Profilstabilität und Kraftstoffeinsparungen.
-
Innovative Profilgestaltung
Spezielles Profildesign und neue Lamellen sorgen für eine gleichmäßige Abnutzung und erhöhen somit die Lebensdauer des Reifens.
Reifenaufbau
Reduzierte Bewegung des Gürtels führt zu geringer Wärme Entwicklung.
Optimierte Karkassenstruktur für optimales Handling und Fahrverhalten.
Optimierte Wulst für hervorragende Runderneuerbarkeit.
Spezifikationen
Größe
|
LI/SI
|
TT/TL
|
PR
|
Felgen- breite
|
Außen-durch-messer
(mm) |
Gesamt- breite
(mm) |
Profil- breite
(mm) |
Profil-tiefe
(mm) |
Statistisch geladener Radius
(mm) |
EU-Reifenkennzeichnung
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoff- effizienz
|
Nass- haftung
|
Externes Roll- geräusch
|
||||||||||
205/75R17.5 | 124/122M | TL | 12 | 6.00 | 756 | 205 | 174 | 12.1 | 353 | D | C | 65 |
215/75R17.5 | 126/124M | TL | 12 | 6.00 | 774 | 215 | 188 | 12.6 | 361 | D | C | 65 |
215/75R17.5 | 128/126M | TL | 14 | 6.00 | 774 | 215 | 188 | 12.6 | 361 | D | C | 65 |
215/75R17.5 | 128/126M | TL | 16 | 6.00 | 772 | 215 | 188 | 12.6 | 361 | D | C | 65 |
225/75R17.5 | 129/127M | TL | 12 | 6.75 | 790 | 228 | 194 | 12.1 | 367 | C | C | 67 |
235/75R17.5 | 132/130M | TL | 16 | 6.75 | 797 | 238 | 214 | 12.1 | 371 | C | C | 67 |
245/70R17.5 | 136/134M | TL | 14 | 7.5 | 796 | 248 | 214 | 12.1 | 371 | C | C | 67 |
245/70R19.5 | 136/134M | TL | 16 | 7.5 | 842 | 252 | 204 | 13.6 | 394 | C | C | 67 |
265/70R17.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.5 | 817 | 259 | 220 | 12.6 | 379 | C | C | 67 |
265/70R19.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.50 | 871 | 260 | 220 | 13.1 | 405 | C | C | 67 |
285/70R19.5 | 146/144M | TL | 16 | 8.25 | 894 | 280 | 230 | 13.1 | 415 | C | C | 67 |
305/70R19.5 | 148/145M | TL | 16 | 9 | 919 | 304 | 248 | 14.5 | 426 | C | C | 71 |
750R16 | 126/122L | TT | 16 | 6.00 | 806 | 213 | 149/1 | 13.1 | 370 | D | C | 70 |
8.5R17.5 | 121/120L | TL | 12 | 6.00 | 802 | 211 | 146 | 12 | 372 | D | C | 67 |
8R17.5 | 117/116L | TL | 10 | 6.0 | 783 | 200 | 136 | 11 | 363 | D | C | 71 |
8R19.5 | 124/122L | TL | 12 | 6.0 | 854 | 202 | 138 | 12.5 | 398 | D | C | 73 |
9.5R17.5 | 129/127L | TL | 16 | 6.75 | 841 | 235 | 178 | 13.6 | 388 | D | C | 67 |
*Weitere Informationen finden Sie hier.