Go to the body

Home Finance Shares & Shareholders Dividends

Dividends

At Hankook Tire, we continue to maximize our share value through strong management and sound financial structure.

At Hankook Tire, we continue to maximize our share value through strong management and sound financial structure.

History of Dividends Per Share

History of Dividends Per Share
(Par Value Per Share: 500 KRW)
배당 상세 내역
Type of Dividend Type of Stock Total Dividends Paid Total Number of Shares Issued
Cash Common Stock ₩79,292,689,450 123,875,069
(12/31/2020)
배당 상세 내역
Type of Dividend 2016 2017 2018 2019 2020
Par Value Per Share(Won) 500 500 500 500 500
(Consolidated)Net Income(Million Won) 872,851 599,064 522,215 419,513 372,337
(Separate)Net Income(Million Won) 424,956 289,438 243,936 241,218 87,353
(Consolidated)Earnings Per Share(Won) 7,047 4,837 4,216 3,387 3,032
Total Cash Dividend(Million Won) 49,541 49,541 55,734 68,119 79,293
(Consolidated)Cash Dividend Rate(%) 5.7 8.3 10.7 16.2 21.3
Cash Dividend Rate(%) Common Stock 0.7 0.7 1.1 1.6 1.6
Cash Dividend Per Share(Won) Common Stock 400 400 450 550 650

IR Calendar

달력
S M T W T F S

IR Event

Close Layer
    ■ Today

    TOP

    It is